Consumo Doméstico
- Detalhes
Equipamento | Qtde. | Potência Watts | Uso de dias/mês | Tempo de uso durante o dia | Total |
---|---|---|---|---|---|
Ar Condicionado 10000 BTU | h min | 0 | |||
Ar Condicionado 7500 BTU | h min | 0 | |||
h min | 0 | ||||
h min | 0 | ||||
h min | 0 | ||||
Consumo: | 0 | kWh/mês |
|
Bandeira tarifária Patamar 1 junho/2025 |
0800 035 0196 Atendimento 24h |
Agência Virtual |
Equipamento | Qtde. | Potência Watts | Uso de dias/mês | Tempo de uso durante o dia | Total |
---|---|---|---|---|---|
Ar Condicionado 10000 BTU | h min | 0 | |||
Ar Condicionado 7500 BTU | h min | 0 | |||
h min | 0 | ||||
h min | 0 | ||||
h min | 0 | ||||
Consumo: | 0 | kWh/mês |
As Empresas DME são: empresas públicas, ou seja, capital 100 % público; constituídas sob a forma de sociedade anônima, pois esta é a única forma societária que permite às empresas terem somente um acionista; e de capital fechado, ou seja, não poderão negociar seus valores mobiliários no mercado, constituídas nos termos da Lei Complementar Municipal n.º 111, de 26/03/2010.